| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 1 - KHỐI 9 | ||||
| CUỐI HỌC KỲ 2 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 001 | Nguyễn Khánh | An | 9A8 |
| 2 | 002 | Nguyễn Trọng | An | 9A9 |
| 3 | 003 | Nguyễn Ngọc Thiên | Ân | 9A5 |
| 4 | 004 | Trịnh Thiên | Ân | 9A5 |
| 5 | 005 | Nguyễn Ngọc Trâm | Anh | 9A2 |
| 6 | 006 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 9A2 |
| 7 | 007 | Nguyễn Vũ Ngọc | Anh | 9A2 |
| 8 | 008 | Lê Ngọc | Anh | 9A3 |
| 9 | 009 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 9A3 |
| 10 | 010 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 9A4 |
| 11 | 011 | Vy Diệp | Anh | 9A5 |
| 12 | 012 | Lê Nguyễn Quỳnh | Anh | 9A6 |
| 13 | 013 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 9A6 |
| 14 | 014 | Nguyễn Đỗ Tuấn | Anh | 9A7 |
| 15 | 015 | Hồ Thị Tú | Anh | 9A8 |
| 16 | 016 | Phạm Lan | Anh | 9A8 |
| 17 | 017 | Hà Ngọc Tuấn | Anh | 9A9 |
| 18 | 018 | Võ Đặng Ngọc | Ánh | 9A1 |
| 19 | 019 | Lê Thị Ngọc | Ánh | 9A3 |
| 20 | 020 | Nguyễn Nguyệt | Ánh | 9A3 |
| 21 | 021 | Phan Thị Ngọc | Ánh | 9A4 |
| 22 | 022 | Lê Hoàng | Bách | 9A7 |
| 23 | 023 | Nguyễn Thế | Băng | 9A7 |
| 24 | 024 | Nguyễn Đức Chi | Bảo | 9A1 |
| 25 | 025 | Nguyễn Gia | Bảo | 9A1 |
| 26 | 026 | Hồ Anh Gia | Bảo | 9A2 |
| 27 | 027 | Lê Dương Phuớc | Bảo | 9A3 |
| 28 | 028 | Nguyễn Duy | Bảo | 9A3 |
| 29 | 029 | Nguyễn Gia | Bảo | 9A5 |
| 30 | 030 | Nguyễn Gia | Bảo | 9A6 |
| 31 | 031 | Phạm Lê Hoài | Bảo | 9A7 |
| 32 | 032 | Đoàn Gia | Bảo | 9A9 |
| 33 | 033 | Ngô Hoàng Gia | Bảo | 9A9 |
| 34 | 034 | Trần An | Bình | 9A5 |
| 35 | 035 | Lê Văn | Bo | 9A9 |
| 36 | 036 | Châu Đình | Cảm | 9A8 |
| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 2 - KHỐI 9 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 037 | Nguyễn Thị Ngọc | Châu | 9A5 |
| 2 | 038 | Bùi Thị Kim | Chi | 9A6 |
| 3 | 039 | Trần Văn | Cương | 9A3 |
| 4 | 040 | Phạm Quốc | Cường | 9A5 |
| 5 | 041 | Võ Minh | Dàng | 9A1 |
| 6 | 042 | Nguyễn Khánh | Đăng | 9A1 |
| 7 | 043 | Hà Hải | Đăng | 9A2 |
| 8 | 044 | Nguyễn Thị Trúc | Đào | 9A1 |
| 9 | 045 | Châu Tuấn | Đạt | 9A3 |
| 10 | 046 | Trương Thành | Đạt | 9A4 |
| 11 | 047 | Phan Thanh | Đạt | 9A6 |
| 12 | 048 | Ngô Phát | Đạt | 9A9 |
| 13 | 049 | Đặng Đình | Đức | 9A1 |
| 14 | 050 | Lý Hữu | Đức | 9A7 |
| 15 | 051 | Phạm Tiến | Dũng | 9A2 |
| 16 | 052 | Trần Tiến | Dũng | 9A6 |
| 17 | 053 | Phan Thế Nguyên | Dũng | 9A7 |
| 18 | 054 | Mai Tiến | Dũng | 9A8 |
| 19 | 055 | Nguyễn Minh | Dương | 9A1 |
| 20 | 056 | Lâm Bình | Dương | 9A4 |
| 21 | 057 | Trần Hoàng Sơn | Dương | 9A9 |
| 22 | 058 | Đỗ Trường | Duy | 9A3 |
| 23 | 059 | Trần Huỳnh Khánh | Duy | 9A5 |
| 24 | 060 | Nguyễn Hữu Quốc | Duy | 9A7 |
| 25 | 061 | Nguyễn | Duy | 9A8 |
| 26 | 062 | Nguyễn Ngọc | Duyên | 9A5 |
| 27 | 063 | Hồ Cao Kỳ | Duyên | 9A9 |
| 28 | 064 | Huỳnh Thị Mỹ | Duyên | 9A9 |
| 29 | 065 | Hồ Thị Ngọc | Hà | 9A5 |
| 30 | 066 | Nguyễn Trần Hồng | Hà | 9A8 |
| 31 | 067 | Hoàng Thị Thanh | Hà | 9A9 |
| 32 | 068 | Nguyễn Văn | Hải | 9A3 |
| 33 | 069 | Bùi Vũ Gia | Hân | 9A1 |
| 34 | 070 | Lâm Gia | Hân | 9A4 |
| 35 | 071 | Lâm Gia | Hân | 9A9 |
| 36 | 072 | Hà Thị Mỹ | Hằng | 9A1 |
| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 3 - KHỐI 9 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 073 | Nguyễn Thị Ánh | Hằng | 9A6 |
| 2 | 074 | Châu Thị Mỹ | Hạnh | 9A2 |
| 3 | 075 | Thạch Đức | Hạnh | 9A6 |
| 4 | 076 | Phạm Gia | Hào | 9A1 |
| 5 | 077 | Đặng Đỗ Thái | Hào | 9A6 |
| 6 | 078 | Nguyễn Chánh | Hào | 9A9 |
| 7 | 079 | Lê Ngọc Như | Hảo | 9A4 |
| 8 | 080 | Nguyễn Phùng Tiến | Hậu | 9A3 |
| 9 | 081 | Nguyễn Trung | Hậu | 9A4 |
| 10 | 082 | Kiều Duy | Hậu | 9A5 |
| 11 | 083 | Phạm Văn | Hiệp | 9A4 |
| 12 | 084 | Nguyễn Trung | Hiếu | 9A2 |
| 13 | 085 | Phạm Hoàng Đức | Hiếu | 9A2 |
| 14 | 086 | Hoàng Văn | Hiếu | 9A4 |
| 15 | 087 | Lương Trung | Hiếu | 9A5 |
| 16 | 088 | Nguyễn Trung | Hiếu | 9A5 |
| 17 | 089 | Mai Trung | Hiếu | 9A9 |
| 18 | 090 | Nguyễn Thị Ngọc | Hoa | 9A4 |
| 19 | 091 | Phạm Văn | Hòa | 9A2 |
| 20 | 092 | Trần Thanh | Hoài | 9A5 |
| 21 | 093 | Nguyễn Trương Kim | Hoàng | 9A3 |
| 22 | 094 | Nguyễn Văn | Hoàng | 9A8 |
| 23 | 095 | Nguyễn Xuân Huy | Hoàng | 9A9 |
| 24 | 096 | Ung Huy | Hoàng | 9A9 |
| 25 | 097 | Hoàng Minh | Hùng | 9A2 |
| 26 | 098 | Đinh Xuân | Hùng | 9A4 |
| 27 | 099 | Nguyễn Phước | Hưng | 9A2 |
| 28 | 100 | Nguyễn Trần Gia | Hưng | 9A3 |
| 29 | 101 | Nguyễn Khả Hà | Hương | 9A9 |
| 30 | 102 | Trần Trọng | Hữu | 9A1 |
| 31 | 103 | Huỳnh Tấn | Huy | 9A1 |
| 32 | 104 | Nguyễn Bảo Gia | Huy | 9A1 |
| 33 | 105 | Nguyễn Văn | Huy | 9A1 |
| 34 | 106 | Bùi Gia | Huy | 9A2 |
| 35 | 107 | Bùi Gia | Huy | 9A3 |
| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 4 - KHỐI 9 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 108 | Lộ Minh | Huy | 9A4 |
| 2 | 109 | Trần Thanh | Huy | 9A4 |
| 3 | 110 | Nguyễn Cao Công | Huy | 9A6 |
| 4 | 111 | Bùi Nhật | Huy | 9A7 |
| 5 | 112 | Nguyễn Nhật | Huy | 9A7 |
| 6 | 113 | Nguyễn Quang | Huy | 9A7 |
| 7 | 114 | Huỳnh Gia | Huy | 9A8 |
| 8 | 115 | Nguyễn Trọng | Huy | 9A8 |
| 9 | 116 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 9A1 |
| 10 | 117 | Trần Ngọc Bích | Huyền | 9A4 |
| 11 | 118 | Phạm Ngọc | Huyền | 9A7 |
| 12 | 119 | Nguyễn Minh | Khá | 9A8 |
| 13 | 120 | Vũ Hoàng Gia | Khải | 9A3 |
| 14 | 121 | Phan Đình Bảo | Khang | 9A6 |
| 15 | 122 | Phạm Tuấn | Khang | 9A7 |
| 16 | 123 | Nguyễn Bảo Gia | Khang | 9A8 |
| 17 | 124 | Nguyễn Hoài | Khang | 9A9 |
| 18 | 125 | Trần Tuấn | Khanh | 9A4 |
| 19 | 126 | Nguyễn Hồ Minh | Khánh | 9A4 |
| 20 | 127 | Nguyễn Duy | Khánh | 9A5 |
| 21 | 128 | Lê Quốc | Khánh | 9A8 |
| 22 | 129 | Nguyễn Gia | Khiêm | 9A4 |
| 23 | 130 | Trần Nguyễn Đăng | Khoa | 9A2 |
| 24 | 131 | Nguyễn Phan Anh | Khoa | 9A6 |
| 25 | 132 | Trịnh Nguyễn Văn | Khoa | 9A7 |
| 26 | 133 | Trần Đăng | Khoa | 9A9 |
| 27 | 134 | Nguyễn Đỗ Anh | Khôi | 9A4 |
| 28 | 135 | Lê Quốc | Khôi | 9A5 |
| 29 | 136 | Nguyễn Đăng | Khôi | 9A5 |
| 30 | 137 | Nguyễn Văn | Kiên | 9A8 |
| 31 | 138 | Lê Tuấn | Kiệt | 9A1 |
| 32 | 139 | Phan Văn | Kiệt | 9A3 |
| 33 | 140 | Ngô Lê Tuấn | Kiệt | 9A5 |
| 34 | 141 | Tô Điền Anh | Kiệt | 9A6 |
| 35 | 142 | Lâm Đăng Quang | Kiệt | 9A7 |
| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 5 - KHỐI 9 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 143 | Trần Gia | Kỳ | 9A2 |
| 2 | 144 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 9A1 |
| 3 | 145 | Nguyễn Phạm Văn | Lập | 9A6 |
| 4 | 146 | Phạm Phương | Liên | 9A2 |
| 5 | 147 | Nguyễn Thị | Liên | 9A3 |
| 6 | 148 | Phạm Ngọc Phượng | Liên | 9A6 |
| 7 | 149 | Nguyễn Phương | Linh | 9A2 |
| 8 | 150 | Trần Thị Trúc | Linh | 9A3 |
| 9 | 151 | Nguyễn Thị Phương | Linh | 9A4 |
| 10 | 152 | Phan Thị Khánh | Linh | 9A6 |
| 11 | 153 | Hồ Thị Bảo | Linh | 9A7 |
| 12 | 154 | Hồ Thị Ngọc | Linh | 9A7 |
| 13 | 155 | Trần Thị Khánh | Linh | 9A7 |
| 14 | 156 | Phan Lê Phương | Linh | 9A8 |
| 15 | 157 | Trần Ngọc | Loan | 9A7 |
| 16 | 158 | Nguyễn Văn Hoàng | Long | 9A4 |
| 17 | 159 | Phạm Duy | Long | 9A7 |
| 18 | 160 | Lê Đức | Lương | 9A6 |
| 19 | 161 | Đặng Thị Cẩm | Ly | 9A4 |
| 20 | 162 | Nguyễn Thị Trúc | Ly | 9A7 |
| 21 | 163 | Nguyễn Thị Hoàng | Mai | 9A9 |
| 22 | 164 | Trần Gia | Minh | 9A1 |
| 23 | 165 | Nguyễn Nhật | Minh | 9A4 |
| 24 | 166 | Đỗ Văn Nhật | Minh | 9A6 |
| 25 | 167 | Võ Ngọc Phương | Minh | 9A8 |
| 26 | 168 | Lê Thị Trang | Mơ | 9A1 |
| 27 | 169 | Nguyễn Trà | My | 9A5 |
| 28 | 170 | Bùi Thị Thảo | My | 9A8 |
| 29 | 171 | Lý Hạo | Nam | 9A1 |
| 30 | 172 | Trần Nguyễn Thành | Nam | 9A1 |
| 31 | 173 | Nguyễn Hoàng Nhật | Nam | 9A3 |
| 32 | 174 | Võ Hoài | Nam | 9A3 |
| 33 | 175 | Trần Phan Bảo | Nam | 9A6 |
| 34 | 176 | Bùi Lê | Nam | 9A9 |
| 35 | 177 | Nguyễn Hoàng Kim | Ngân | 9A2 |
| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 6 - KHỐI 9 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 178 | Cao Nguyễn Khánh | Ngân | 9A4 |
| 2 | 179 | Bùi Thị Trúc | Ngân | 9A5 |
| 3 | 180 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 9A5 |
| 4 | 181 | Phan Thị Thu | Ngân | 9A6 |
| 5 | 182 | Hồ Thị Kim | Ngân | 9A7 |
| 6 | 183 | Nguyễn Đào Mỹ | Ngân | 9A9 |
| 7 | 184 | Nguyễn Ngọc Xuân | Nghi | 9A5 |
| 8 | 185 | Vũ Mai Bảo | Nghi | 9A9 |
| 9 | 186 | Huỳnh Hữu | Nghĩa | 9A1 |
| 10 | 187 | Lê Mỹ Như | Ngọc | 9A1 |
| 11 | 188 | Đàm Quang | Ngọc | 9A2 |
| 12 | 189 | Hồ Thị Bảo | Ngọc | 9A6 |
| 13 | 190 | Lê Huỳnh Khánh | Ngọc | 9A6 |
| 14 | 191 | Dương Văn | Ngọc | 9A7 |
| 15 | 192 | Hồ Yến | Ngọc | 9A8 |
| 16 | 193 | Nguyễn Trần Khánh | Ngọc | 9A9 |
| 17 | 194 | Nguyễn Cao | Nguyên | 9A1 |
| 18 | 195 | Lý Thanh | Nguyên | 9A2 |
| 19 | 196 | Trần Phú | Nguyên | 9A3 |
| 20 | 197 | Lý Huỳnh Trúc | Nguyên | 9A5 |
| 21 | 198 | Nguyễn Chí | Nguyễn | 9A2 |
| 22 | 199 | Phan Lê Thanh | Nguyệt | 9A1 |
| 23 | 200 | Nguyễn Trọng | Nhân | 9A3 |
| 24 | 201 | Phạm Bá Thành | Nhân | 9A4 |
| 25 | 202 | Lã Thiện | Nhân | 9A7 |
| 26 | 203 | Trần Thành | Nhân | 9A8 |
| 27 | 204 | Phạm Quốc | Nhật | 9A3 |
| 28 | 205 | Nguyễn Bá | Nhật | 9A7 |
| 29 | 206 | Đặng Diểm | Nhi | 9A5 |
| 30 | 207 | Văn Thị Ái | Nhi | 9A5 |
| 31 | 208 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 9A6 |
| 32 | 209 | Phạm Trương Hữu | Nhi | 9A7 |
| 33 | 210 | Cù Thị Yến | Nhi | 9A8 |
| 34 | 211 | Nguyễn Ngân | Nhi | 9A8 |
| 35 | 212 | Phạm Quỳnh | Nhi | 9A8 |
| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 7 - KHỐI 9 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 213 | Lê Phương | Nhi | 9A9 |
| 2 | 214 | Trần Ngọc Bảo | Nhi | 9A9 |
| 3 | 215 | Dương Ngọc Ánh | Như | 9A1 |
| 4 | 216 | Keo Ngọc Thảo | Như | 9A2 |
| 5 | 217 | Hồ Ngọc Quỳnh | Như | 9A3 |
| 6 | 218 | Lê Thị Quỳnh | Như | 9A3 |
| 7 | 219 | Hồ Ngọc Quỳnh | Như | 9A8 |
| 8 | 220 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhung | 9A4 |
| 9 | 221 | Đặng Ngọc Hoàng | Oanh | 9A8 |
| 10 | 222 | Nguyễn Ngọc Gia | Phát | 9A6 |
| 11 | 223 | Phạm Bá | Phát | 9A6 |
| 12 | 224 | Nguyễn Minh | Phát | 9A8 |
| 13 | 225 | Trương Đại Nhật | Phát | 9A8 |
| 14 | 226 | Vũ Hữu Hoàng | Phát | 9A9 |
| 15 | 227 | Trương Văn | Phi | 9A1 |
| 16 | 228 | Đặng Linh Lâm | Phong | 9A5 |
| 17 | 229 | Nguyễn Đức Nam | Phong | 9A6 |
| 18 | 230 | Nguyễn Anh | Phong | 9A8 |
| 19 | 231 | Nguyễn Thị Kim | Phúc | 9A5 |
| 20 | 232 | Trần Ngọc | Phụng | 9A6 |
| 21 | 233 | Nguyễn Hữu | Phước | 9A2 |
| 22 | 234 | Hồ Thị Ánh | Phương | 9A3 |
| 23 | 235 | Nguyễn Thị Hà | Phương | 9A3 |
| 24 | 236 | Nguyễn Ngọc Trúc | Phương | 9A6 |
| 25 | 237 | Võ Thị Nhã | Phương | 9A8 |
| 26 | 238 | Trần Kim | Phượng | 9A4 |
| 27 | 239 | Lê Hoàng | Quân | 9A1 |
| 28 | 240 | Trịnh Minh | Quân | 9A2 |
| 29 | 241 | Võ Minh | Quân | 9A9 |
| 30 | 242 | Đinh Tiểu | Quang | 9A1 |
| 31 | 243 | Đinh Bạt | Quang | 9A2 |
| 32 | 244 | Nguyễn Văn | Quang | 9A9 |
| 33 | 245 | Nguyễn Phú | Quí | 9A2 |
| 34 | 246 | Thị Thanh | Quyên | 9A3 |
| 35 | 247 | Nguyễn Công | Quyền | 9A8 |
| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 8 - KHỐI 9 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 248 | Nguyễn Như | Quỳnh | 9A1 |
| 2 | 249 | Nguyễn Thị | Quỳnh | 9A8 |
| 3 | 250 | Hồ Sĩ | Sang | 9A3 |
| 4 | 251 | Phạm Thanh | Sang | 9A4 |
| 5 | 252 | Hồ Ngọc | Sang | 9A5 |
| 6 | 253 | Bùi Phạm Bảo | Sang | 9A7 |
| 7 | 254 | Bùi Minh | Sang | 9A9 |
| 8 | 255 | Nguyễn Minh | Son | 9A8 |
| 9 | 256 | Lê Ngọc | Sương | 9A9 |
| 10 | 257 | Võ Văn | Tài | 9A4 |
| 11 | 258 | Nguyễn Thành | Tài | 9A6 |
| 12 | 259 | Dương Thị Mỹ | Tâm | 9A3 |
| 13 | 260 | Nguyễn Võ Thanh | Tâm | 9A3 |
| 14 | 261 | Nguyễn Thiên | Tân | 9A2 |
| 15 | 262 | Nguyễn Trần Nhật | Tân | 9A6 |
| 16 | 263 | Phạm Ngọc | Thạch | 9A8 |
| 17 | 264 | Phạm Thành | Thái | 9A1 |
| 18 | 265 | Nguyễn Quốc | Thái | 9A6 |
| 19 | 266 | Lê Thị Ngọc | Thắm | 9A9 |
| 20 | 267 | Đinh Thanh | Thanh | 9A1 |
| 21 | 268 | Bùi Chí | Thành | 9A5 |
| 22 | 269 | Trần Võ Dạ | Thảo | 9A3 |
| 23 | 270 | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 9A7 |
| 24 | 271 | Nguyễn Thị Diệu | Thảo | 9A8 |
| 25 | 272 | Trần Hồ Phương | Thảo | 9A8 |
| 26 | 273 | Nguyễn Ngọc Bảo | Thi | 9A7 |
| 27 | 274 | Vũ Xuân | Thiện | 9A6 |
| 28 | 275 | Phan Quốc | Thịnh | 9A3 |
| 29 | 276 | Nguyễn Phú | Thịnh | 9A4 |
| 30 | 277 | Nguyễn Minh | Thư | 9A2 |
| 31 | 278 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 9A2 |
| 32 | 279 | Trần Hoài | Thư | 9A2 |
| 33 | 280 | Lê Thị Anh | Thư | 9A3 |
| 34 | 281 | Phạm Minh | Thư | 9A5 |
| 35 | 282 | Nghiêm Thị Minh | Thư | 9A7 |
| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 9 - KHỐI 9 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 283 | Nguyễn Trần Minh | Thư | 9A7 |
| 2 | 284 | Hồ Sỹ | Thuận | 9A5 |
| 3 | 285 | Phạm Phương | Thùy | 9A6 |
| 4 | 286 | Lê Huỳnh Mỹ | Tiên | 9A4 |
| 5 | 287 | Trần Thị Thủy | Tiên | 9A4 |
| 6 | 288 | Nguyễn Thủy | Tiên | 9A5 |
| 7 | 289 | Nguyễn Phước | Tiến | 9A2 |
| 8 | 290 | Phạm Văn | Tiến | 9A3 |
| 9 | 291 | Nguyễn Hữu | Tiến | 9A4 |
| 10 | 292 | Nguyễn Minh | Tiến | 9A4 |
| 11 | 293 | Lê Minh | Tiến | 9A5 |
| 12 | 294 | Nguyễn Chí | Tình | 9A7 |
| 13 | 295 | Nguyễn Trọng | Tình | 9A8 |
| 14 | 296 | Hồ Thanh | Trà | 9A8 |
| 15 | 297 | Phan Hồ Hà | Trâm | 9A1 |
| 16 | 298 | Bùi Thị Ngọc | Trâm | 9A2 |
| 17 | 299 | Vũ Thùy | Trâm | 9A2 |
| 18 | 300 | Huỳnh Thị Huyền | Trân | 9A1 |
| 19 | 301 | Phạm Hoài Bảo | Trân | 9A1 |
| 20 | 302 | Trần Ngọc Quế | Trân | 9A3 |
| 21 | 303 | Ngô Thị Huyền | Trân | 9A8 |
| 22 | 304 | Lê Phương | Trang | 9A1 |
| 23 | 305 | Lê Thị Huyền | Trang | 9A1 |
| 24 | 306 | Phạm Thị Thùy | Trang | 9A7 |
| 25 | 307 | Nguyễn Ngọc Thùy | Trang | 9A9 |
| 26 | 308 | Nguyễn Thạch | Triều | 9A9 |
| 27 | 309 | Hoàng Ngọc | Trinh | 9A9 |
| 28 | 310 | Nguyễn Phú | Trọng | 9A6 |
| 29 | 311 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 9A3 |
| 30 | 312 | Nguyễn Thanh | Trúc | 9A6 |
| 31 | 313 | Bùi Thụy | Trúc | 9A7 |
| 32 | 314 | Nguyễn Đào Thanh | Trúc | 9A9 |
| 33 | 315 | Ngụy Anh | Tú | 9A3 |
| 34 | 316 | Nguyễn Thanh | Tú | 9A6 |
| 35 | 317 | Nguyễn Thanh | Tú | 9A8 |
| TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
| DANH SÁCH PHÒNG KIỂM TRA SỐ 10 - KHỐI 9 | ||||
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
| 1 | 318 | Hồ Sỹ | Tuấn | 9A6 |
| 2 | 319 | Phạm Văn | Tuấn | 9A7 |
| 3 | 320 | Hoàng Anh | Tuấn | 9A8 |
| 4 | 321 | Lê Hoàng | Tùng | 9A1 |
| 5 | 322 | Lê Thanh | Tùng | 9A4 |
| 6 | 323 | Nguyễn Thị Bích | Tuyền | 9A2 |
| 7 | 324 | Đậu Thị Kim | Tuyền | 9A3 |
| 8 | 325 | Phạm Ngọc | Tuyết | 9A2 |
| 9 | 326 | Hoàng Gia | Uy | 9A5 |
| 10 | 327 | Đặng Hoàng | Uyên | 9A2 |
| 11 | 328 | Nguyễn Ngọc Phương | Uyên | 9A4 |
| 12 | 329 | Đỗ Nhã | Uyên | 9A6 |
| 13 | 330 | Vũ Thị Cẩm | Vân | 9A4 |
| 14 | 331 | Nguyễn Thị Cẩm | Vân | 9A6 |
| 15 | 332 | Nguyễn Hoàng Thanh | Vi | 9A6 |
| 16 | 333 | Đậu Thị Yến | Vi | 9A9 |
| 17 | 334 | Hồ Bảo | Việt | 9A7 |
| 18 | 335 | Lê Hoàng | Việt | 9A7 |
| 19 | 336 | Nguyễn Lý Thảo | Vy | 9A1 |
| 20 | 337 | Đặng Tường | Vy | 9A2 |
| 21 | 338 | Đồng Thúy | Vy | 9A2 |
| 22 | 339 | Hồ Ngọc Thảo | Vy | 9A2 |
| 23 | 340 | Nguyễn Ngọc Thảo | Vy | 9A4 |
| 24 | 341 | Vũ Thị Tường | Vy | 9A4 |
| 25 | 342 | Nguyễn Ngọc Tường | Vy | 9A5 |
| 26 | 343 | Phạm Lê Kiều | Vy | 9A7 |
| 27 | 344 | Phạm Tường | Vy | 9A7 |
| 28 | 345 | Trần Nguyễn Tường | Vy | 9A9 |
| 29 | 346 | Trần Như | Ý | 9A4 |
| 30 | 347 | Trần Thị Như | Ý | 9A4 |
| 31 | 348 | Nguyễn Hoàng | Yến | 9A1 |
| 32 | 349 | Trần Ngọc | Yến | 9A5 |
| 33 | 350 | Võ Thị Hải | Yến | 9A5 |
| 34 | 351 | Đinh Thị Bảo | Yến | 9A7 |
| 35 | 352 | Lê Thị Ngọc | Yến | 9A7 |
Tác giả: Trường THCS An Điền
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/03/2025. Trích yếu: Quyết đinh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện phi địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành: 13/03/2025
Ngày ban hành: 28/02/2025. Trích yếu: Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Cát
Ngày ban hành: 28/02/2025
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024